IMAGEM DO BLOG
Mostrar mensagens com a etiqueta TORNEIO C.A. 04º JOGO. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta TORNEIO C.A. 04º JOGO. Mostrar todas as mensagens
20.2.11
14.2.11
9.2.11
8.2.11
7.2.11
CLASSIFICAÇÃO - INFANTIS - 4ª JORNADA
J V E D GM GS PONTOS
1º ACMILAN 4 3 1 - 29 14 10
2º VITRINE 4 3 - 1 26 11 9
3º VILANOVENSE 4 3 - 1 11 9 9
4º LEÇA DO BALIO 4 2 - 2 19 9 6
5º RAMALDENSE 4 2 - 2 21 21 6
6º S. FELIX 4 1 1 2 8 11 4
7º LEÇA 4 - 2 1 12 24 2
8º ARCOZELO 4 - - 4 13 40 0
1º ACMILAN 4 3 1 - 29 14 10
2º VITRINE 4 3 - 1 26 11 9
3º VILANOVENSE 4 3 - 1 11 9 9
4º LEÇA DO BALIO 4 2 - 2 19 9 6
5º RAMALDENSE 4 2 - 2 21 21 6
6º S. FELIX 4 1 1 2 8 11 4
7º LEÇA 4 - 2 1 12 24 2
8º ARCOZELO 4 - - 4 13 40 0
6.2.11
Subscrever:
Mensagens (Atom)